Preisliste Grillhütte
Bis 10 Pers. | Bis 20 Pers. | Bis 30 Pers. | Über 30 Pers. | |
Grillhütte pauschal | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 25,00 |
Strompauschale | 5,00 | 10,00 | 10,00 | 15,00 |
Müllpauschale | 10,00 | 15,00 | 20,00 | 25,00 |
Zwischensumme | 40,00 | 50,00 | 55,00 | 65,00 |
pro Pers.ohne Üb.2€ | 20,00 | 40,00 | 60,00 | |
Summe ohne Übernachtung | 60,00 | 90,00 | 105,00 | |
pro Pers.mit Üb.2,5€ | 25,00 | 50,00 | 75,00 | |
Summe mit Übernachtung | 65,00 | 100,00 | 130,00 | |
Zelt klein (2-3 Pers.) | 3,00 | |||
Zelt mitt. (4-6 Pers.) | 4,00 | |||
Zelt groß (6-mehr Pers.) | 10,00 | |||
Schulklassen mit 30 Kindern werden als 20 Pers. Gerechnet | ||||
(pro 10 Kinder mindestens eine erwachsene Aufsichtsperson) | ||||
Grundsätzlich Parkplätze oberhalb des Grillplatzes benutzen | ||||
Ausnahme: Be- und Entladen | ||||
Vor Benutzung ist eine Kaution von 50,00 € zu hinterlegen |